| 高雄市政府環境保護局 | |||||||||||||||
| 預告統計資料發布時間表 | |||||||||||||||
| 聯絡人:劉雅萍 | |||||||||||||||
| 服務單位:高雄市環保局會計室 | |||||||||||||||
| 電話:07-3373423 | |||||||||||||||
| 傳真:07-3313813 |
上次預告日期: 98年12月15日 |
||||||||||||||
| 電子信箱:helenliu@kcg.gov.tw | 報修紀錄檔下載 (上傳日期:2010/6/14 上午 08:56:35) |
本次預告日期: 99年6月15日 |
|||||||||||||
| 資 料 種 類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 | |||||||||||
| 99年 | 99年 | 99年 | 99年 | 99年 | 99年 | 100年 | 100年 | 100年 | 100年 | 100年 | 100年 | ||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 表號 | |||
| 環境影響評估
| 高雄市環境影響評估案件統計 | 報表 | 31 | 11310101 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 高雄市政府環境影響評估個案監督及處分情形 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11310103 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 空氣品質保護
| 高雄市空氣品質監測站設置概況興測定項目 | 報表 | 25 | 11320101 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 高雄市空氣中懸浮微粒及落塵量檢驗結果 | 報表 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11320301 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 機動車輛排放空氣污染物檢查、檢驗告發情形﹝自99年第一季起﹞ | 報表 | 31 | 31 | 31 | 30 | 113204011 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 噪音及振動管制
| 高雄市一般地區環境音量監測結果 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11330201 | ||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 高雄市道路交通音量監測結果 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11330301 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 水質保護統計類
| 高雄市河川水質概況 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11310401 |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市水污染糾紛及損害案件統計 | 報表 | 15 | 11310501 | ||||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 高雄市河川水質監測結果 | 報表 | 31 | 31 | 31 | 30 | 11340502 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 高雄市事業廢水污染管制情形(自99年第一季起) | 報表 | 31 | 31 | 31 | 30 | 113410011 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 高雄市污水下水道系統污染管制情形(自99年第一季起) | 報表 | 31 | 31 | 31 | 30 | 113412011 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 廢棄物管理及土壤污染防治
| 高雄市政府環境保護局資源回收成果統計 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11350102 |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市垃圾清理狀況 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11350103 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市廢機動車輛認定及移置統計 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11350104 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市垃圾處理場(廠)及垃圾清理車輛與機具 | 報表 | 31 | 31 | 11350105 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 半年報 | ||||||||||||
| (99年上半年) | (99年下半年) | ||||||||||||||
| 高雄市水肥清運處理狀況 | 報表 | 31 | 31 | 11350108 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 半年報 | ||||||||||||
| (99年上半年) | (99年下半年) | ||||||||||||||
| 高雄市巨大垃圾統計 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11350109 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市垃圾性質按物理組成、化學分析分 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11350201 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 高雄市公民營廢棄物清除處理機構許可統計 | 報表 | 31 | 11350501 | ||||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年度報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 環境衛生及毒物管理
| 高雄市公共場所一般環境衛生管理成果 | 報表 | 31 | 31 | 11360101 | ||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 半年報 | ||||||||||||
| (99年上半年) | (99年下半年) | ||||||||||||||
| 高雄市環境用藥管理成果統計 | 報表 | 15 | 11360301 | ||||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年度報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 高雄市列管毒性化學物質查核取締結果 | 報表 | 31 | 31 | 31 | 30 | 11360401 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 高雄市飲用水水質抽驗檢驗結果 | 報表 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11360601 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市飲用水設備維護管理及水質稽查成果 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11360602 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 公害陳情、糾紛及稽查
| 高雄市公害陳情案件受理統計 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11370101 |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市環保局污染源稽查(查核)處分概況 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11370302 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市空氣污染稽查處分概況 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11370304 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市噪音稽查處分概況 | 報表 | 31 | 31 | 31 | 30 | 11370305 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (99第2季) | (99第3季) | (99第4季) | (100第1季) | ||||||||||||
| 其它環境保護
| 高雄市環保教育宣導成果 | 報表 | 31 | 31 | 11390101 | ||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 半年報 | ||||||||||||
| (99年上半年) | (99年下半年) | ||||||||||||||
| 高雄市環境檢驗樣品分類統計 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11390401 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (99年6月) | (99年7月) | (99年8月) | (99年9月) | (99年10月) | (99年11月) | (99年12月) | (100年1月) | (100年2月) | (100年3月) | (100年4月) | (100年5月) | ||||
| 高雄市政府環保員工概況 | 報表 | 31 | 31 | 11390701 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 半年報 | ||||||||||||
| (99年上半年) | (99年下半年) | ||||||||||||||
| 高雄市環境保護歲出預算統計 | 報表 | 28 | 11390801 | ||||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年度報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 高雄市環境保護歲出決算統計 | 報表 | 30 | 11390802 | ||||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年度報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||
| 高雄市徵收營建工程空氣污染防制費統計 | 報表 | 15 | 11390803 | ||||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年報 | |||||||||||||
| (99年) | |||||||||||||||