| 高雄市政府環境保護局 | |||||||||||||||
| 預告統計資料發布時間表 | |||||||||||||||
| 聯絡人:呂世政 | |||||||||||||||
| 服務單位:環保局會計室 | |||||||||||||||
| 電話:(07)3373422 | |||||||||||||||
| 傳真:(07)3313813 |
上次預告日期: 96年12月15日 |
||||||||||||||
| 電子信箱:scleu@kcg.gov.tw |
本次預告日期: 97年6月15日 |
||||||||||||||
| 資 料 種 類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 | |||||||||||
| 97年 | 97年 | 97年 | 97年 | 97年 | 97年 | 98年 | 98年 | 98年 | 98年 | 98年 | 98年 | ||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 表號 | |||
| 環境影響評估
| 高雄市環境影響評估案件統計 | 報表 | 31 | 11310101 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年報 | |||||||||||||
| (97年) | |||||||||||||||
| 高雄市政府環境影響評估個案監督及處分情形 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11310103 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (97年6月) | (97年7月) | (97年8月) | (97年9月) | (97年10月) | (97年11月) | (97年12月) | (98年1月) | (98年2月) | (98年3月) | (98年4月) | (98年5月) | ||||
| 空氣品質保護
| 高雄市空氣品質監測站設置概況興測定項目 | 報表 | 25 | 11320101 | |||||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 年報 | |||||||||||||
| (97年) | |||||||||||||||
| 高雄市空氣中懸浮微粒及落塵量檢驗結果 | 報表 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11320301 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (97年6月) | (97年7月) | (97年8月) | (97年9月) | (97年10月) | (97年11月) | (97年12月) | (98年1月) | (98年2月) | (98年3月) | (98年4月) | (98年5月) | ||||
| 高雄市機動車輛排放空氣污染物檢查告發情形 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11320401 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (97年6月) | (97年7月) | (97年8月) | (97年9月) | (97年10月) | (97年11月) | (97年12月) | (98年1月) | (98年2月) | (98年3月) | (98年4月) | (98年5月) | ||||
| 高雄市公私場所違反空氣污染防制法稽查處分情形 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11320801 | |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||
| (97年6月) | (97年7月) | (97年8月) | (97年9月) | (97年10月) | (97年11月) | (97年12月) | (98年1月) | (98年2月) | (98年3月) | (98年4月) | (98年5月) | ||||
| 噪音及振動管制
| 高雄市一般地區環境音量監測結果 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11330201 | ||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (97第2季) | (97第3季) | (97第4季) | (98第1季) | ||||||||||||
| 高雄市道路交通音量監測結果 | 報表 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11330301 | |||||||||
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 季報 | ||||||||||
| (97第2季) | (97第3季) | (97第4季) | (98第1季) | ||||||||||||
| 水質保護統計類
| 高雄市河川水質概況 | 報表 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11310401 |
| 網路報表 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 月報 | ||